LED-Pendelleuchte-zur-energieeffizienten-Thekenbeleuchtung-THEKENPENDEL-TUBE-Orange-Weiss-LECAR

Thekenpendelleuchte THEKENPENDEL-TUBE LED-COB

940F09 | 940F18 | 940F30 | 940F35 | 940F40

Die Pendelleuchte THEKENPENDEL-TUBE LED-COB ist eine kleine Thekenpendelleuchte mit frei wählbarer Farbgebung.

Als Eyecatcher oder mit der firmeneigenen CI-Farbe versehen – das THEKENPENDEL-TUBE LED-COB  erfüllt mit seiner hochoptimierten Lichttechnik höchste Ansprüche an Energieeffizienz und Lichtqualität. Mit seinem extravagantem alsgleich auch funktionablen Design ist das THEKENPENDEL-TUBE LED-COB hervorragend geeignet für den Einsatz in Thekenbereichen z.B. von Bäckereien, oder Gastronomiebetrieben, oder in Empfangsbereichen, Rezeptionen und Kassenbereichen.

Alle Thekenpendelleuchten THEKENPENDEL-TUBE LED-COB werden als komplette Lichteinheiten mit verlustarmen EVGs geliefert.

Zur Abhängung dienen Stahlseile mit Schnellspannern.

Alle Thekenpendelleuchten THEKENPENDEL-TUBE LED-COB sind auch als Deckenleuchte mit Deckenrosette lieferbar.

Die Metallgehäuse sind Schwarz (RAL 9005), Aluminium-Silber (RAL 9006) oder Weiß (RAL 9106). Sonderfarben sind ebenfalls realisierbar,
die Farbe des Zylinders kann frei definiert werden.

   Schwarz                  Alu-Silber                  Weiß

LED-Pendelleuchte-zur-energieeffizienten-Thekenbeleuchtung-THEKENPENDEL-TUBE-Lila-Schwarz-LECAR
LED-Pendelleuchte-zur-energieeffizienten-Thekenbeleuchtung-THEKENPENDEL-TUBE-Grün-Aluminium-Silber-LECAR
LED-Pendelleuchte-zur-energieeffizienten-Thekenbeleuchtung-THEKENPENDEL-TUBE-blau-Weiss-LECAR

TECHNISCHE DATEN – Thekenpendelleuchte THEKENPENDEL-TUBE LED-COB

• LED-COB Platine: Zhaga konform
• LED-COB Modul: verschraubt und wechselbar
• Gesamtanschlussleistungen: 8,7W / 12,3W / 17,9W / 25,5W / 29,4W / 34,3W / 39,4W
• Ø Platineneffizienz: 165lm/W (max. 203lm/W)¹
• Lichtfarben: 2700K / 3000K / 3100K / 3200K / 3500K / 4000K / 5000K
• Sonderlichtfarben: Backwaren / Obst & Gemüse / Fisch / Fleisch / Textilien / Drogerien
• Abstrahlwinkel: 90°
• Farbwiedergaben: CRI>85 / CRI>95
• Farbkonsistenz: 2-fach MacAdam ab 50.000h 3-fach MacAdam
• Versorgungsspannung: 230V/50Hz
• Lebensdauer: > 50.000h L90 / F10
• Gehäuse: Opalglas
• Kühlkörper: Alu (Tc 58°) Passivkühlung

SICHERHEIT

• Sicherheitsnorm: CE, F
• Schutzklasse: II
• Schutzart: IP20
• Garantie: 5 Jahre (Verlängerung auf 8 Jahre möglich)

1 Mit aktuell bis zu 198lm/W Systemeffizienz stehen unsere LED-COB Leuchten an der Spitze der Energieeffizienz am Markt.
Diese Werte erreichen wir durch beste LED-Platinen, verlustarme Vorschaltgeräte, ein hocheffizientes Thermomanagement
und eigens entwickelte Hochleistungsreflektoren, deren Wirkungsgrade nahe am physikalischen Maximum liegen.

Die Systemeffizienz gibt die Lichtausbeute an, die die Leuchte abzüglich aller mindernden Faktoren (Vorschaltgerät, Verlustleistung der Lichtquelle und den Streuverlust durch den Reflektor) erzielt.

Lichtstrom und Systemeffizienz ist abhängig von der gewählten Wattage, der Lichtfarbe und der gewünschten Farbwiedergabe.
Eine detailliert Auskunft über • Lichtstrom und • Systemeffizienz ist dem Datenblatt mit seiner Auflistung der Konstellationsmöglichkeiten zu entnehmen.

Hier Produktdatenblatt THEKENPENDEL TUBE LED-COB-1.HJ.2019-web herunterladen

Datenblatt THEKENPENDEL TUBE LED-COB-1.HJ.2019-web

 

Hier Produktdatenblatt THEKENPENDEL TUBE LED-COB-1.HJ.2019-web herunterladen-mobile

Datenblatt THEKENPENDEL TUBE LED-COB-1.HJ.2019-web-mobile

MAßE – Thekenpendelleuchte THEKENPENDEL-TUBE LED-COB

Gehäusedurchmesser: 155mm
Gehäuselänge: 270mm
Gewicht: 1,0kg

LICHTWERTE – STANDARDLICHTFARBEN Thekenpendelleuchte THEKENPENDEL-TUBE LED-COB

Leistung
(Gesamtanschluss)
Farbe Korrelierte
Farbtemperatur
Farbwiedergabe Platinen-
Lichtstrom
Platinen-
effizienz
           
8,7W – 250mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 1460lm 168lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 1570lm 181lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 1530lm 176lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 1540lm 177lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 1595lm 184lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 1625lm 187lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 1640lm 189lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI>70 1760lm 203lm/W
           
12,3W – 350mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 2015lm 164lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 2165lm 176lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 2110lm 171lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 2120lm 172lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 2195lm 178lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 2240lm 182lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 2260lm 183lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI>70 2420lm 196lm/W
           
17,9W – 500mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 2810lm 157lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 3020lm 168lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 2940lm 164lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 2960lm 165lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 3065lm 171lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 3125lm 174lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 3155lm 176lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI>70 3380lm 189lm/W
           
21,7W – 600mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 3290lm 152lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 3540lm 163lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 3445lm 159lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 3465lm 160lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 3585lm 165lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 3660lm 169lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 3695lm 171lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI>70 3960lm 183lm/W
           
25,5W – 700mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 3785lm 148lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 4070lm 159lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 3965lm 155lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 3985lm 156lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 4125lm 162lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 4210lm 165lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 4250lm 167lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI>70 4555lm 178lm/W
           
29,4W – 800mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 4265lm 145lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 4590lm 156lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 4470lm 152lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 4490lm 153lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 4655lm 158lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 4750lm 162lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 4790lm 163lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI>70 5135lm 175lm/W
           
34,3W – 925mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 4855lm 141lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 5220lm 152lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 5085lm 148lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 5110lm 149lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 5295lm 154lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 5405lm 157lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 5450lm 159lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI>70 5845lm 170lm/W
           
39,4W – 1050mA sehr warmweiß 2700K CRI>82 5430lm 138lm/W
warmweiß 3000K CRI>85 5835lm 148lm/W
perlweiß 3100K CRI>85 5685lm 144lm/W
klarweiß 3200K CRI>85 5715lm 145lm/W
brillantweiß 3500K CRI>85 5920lm 150lm/W
neutralweiß 4000K CRI>85 6040lm 153lm/W
kaltweiß 5000K CRI>85 6095lm 155lm/W
kaltweiß max. Effizienz 5000K CRI>70 6530lm 166lm/W
* Farbgenauigkeit: 2-fach MacAdam; 3-fach MacAdam Farbverschiebung nach 50.000 Std.
** DALI-Dimmung, sowie höhere Leistungen, auf Anfrage möglich.

LICHTWERTE – SONDERLICHTFARBEN Thekenpendelleuchte THEKENPENDEL-TUBE LED-COB

Leistung
(Gesamtanschluss)
Farbe Korrelierte
Farbtemperatur
Farbwiedergabe Platinen-
Lichtstrom
Platinen-
effizienz
           
8,7W – 250mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 1215lm 140lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 1265lm 146lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 1295lm 149lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 1305lm 150lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 1355lm 156lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 1400lm 161lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 1025lm 118lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 710lm 82lm/W
meat / white effect 4000K CRI>70 840lm 97lm/W
           
12,3W – 350mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 1675lm 136lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 1745lm 142lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 1785lm 145lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 1795lm 146lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 1865lm 151lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 1925lm 156lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 1429lm 116lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 980lm 80lm/W
meat / white effect 4000K CRI>70 1160lm 94lm/W
           
17,9W – 500mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 2335lm 130lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 2435lm 136lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 2490lm 139lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 2510lm 140lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 2600lm 145lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 2690lm 150lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 2044lm 114lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 1370lm 76lm/W
meat / white effect 4000K CRI>70 1615lm 90lm/W
           
21,7W – 600mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 2765lm 128lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 2880lm 133lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 2945lm 136lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 2965lm 137lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 3075lm 142lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 3180lm 147lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 2427lm 112lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 1620lm 75lm/W
meat / white effect 4000K CRI>70 1910lm 88lm/W
           
25,5W – 700mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 3145lm 123lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 3280lm 129lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 3355lm 131lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 3380lm 132lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 3505lm 137lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 3620lm 142lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 2800lm 110lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 1840lm 72lm/W
meat / white effect 4000K CRI>70 2175lm 85lm/W
           
29,4W – 800mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 3550lm 121lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 3695lm 126lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 3785lm 129lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 3810lm 130lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 3950lm 134lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 4085lm 139lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 3172lm 108lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 2075lm 71lm/W
meat / white effect 4000K CRI>70 2455lm 84lm/W
           
34,3W – 925mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 4035lm 118lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 4205lm 123lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 4305lm 125lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 4335lm 126lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 4495lm 131lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 4645lm 135lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 3604lm 105lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 2365lm 69lm/W
meat / white effect 4000K CRI>70 2795lm 81lm/W
           
39,4W – 1050mA sehr warmweiß 2700K CRI>95 4515lm 115lm/W
warmweiß 3000K (below BBL) CRI>95 4700lm 119lm/W
perlweiß 3100K CRI>95 4815lm 122lm/W
klarweiß 3200K CRI>95 4845lm 123lm/W
brillantweiß 3500K (below BBL) CRI>95 5025lm 128lm/W
neutralweiß 4000K (below BBL) CRI>95 5195lm 132lm/W
Brot- & Backwaren 2445K CRI>92 4040lm 103lm/W
meat / pink effect 2000K CRI>82 2645lm 67lm/W
meat / white effect 4000K CRI>70 3125lm 79lm/W
         
* Farbgenauigkeit: 2-fach MacAdam; 3-fach MacAdam Farbverschiebung nach 50.000 Std.
** DALI-Dimmung, sowie höhere Leistungen, auf Anfrage möglich.

IHRE ANFRAGE

Sie interessieren sich für unsere Produkte,
haben Fragen, oder benötigen weitere Unterstützung?

– Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie und beantwortet alle Ihr Fragen.
Unser Expertenteam berät und unterstützt Sie und findet gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung.


    HerrFrau

    * Pflichtfeld

    Wir behandeln Ihre Daten so, wie wir es uns mit unseren Daten wünschen würden.
    Bitte beachten Sie hierzu unsere ausführlichen Hinweise zum Datenschutz.

    Zustimmung
    Ich stimme zu, dass meine Angaben aus dem Kontaktformular zur Beantwortung
    meiner Anfrage erhoben und verarbeitet werden. Die Daten werden nach
    abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht. Hinweis: Sie können Ihre
    Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an info@lecar-licht.de widerrufen.
    Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer
    Datenschutzerklärung.