EINBAULEUCHTE WANDFLUTER-G2 LED-COB
024009 | 024018 | 024030 | 024035 | 024040
Der WANDFLUTER-G2 LED-COB ist eine Einbauleuchte zur großflächigen Beleuchtung.
Mit seiner 60° Schwenkbarkeit und hohen Lichtqualität bei optimaler Energieeffizienz erfüllt der WANDFLUTER-G2 LED-COB höchste Ansprüche der Lichttechnik.
Alle Wandfluter werden als komplette Lichteinheit mit verlustarmen EVGs geliefert.
Die Standardgehäusefarben sind Schwarz (RAL 9005), Aluminium-Silber (RAL 9006) und Weiß (RAL 9016). Sonderfarben sind ebenfalls realisierbar.
Schwarz Alu-Silber Weiß
TECHNISCHE DATEN – EINBAULEUCHTE WANDFLUTER-G2 LED-COB
• LED-COB Platine: Zhaga konform
• LED-COB Modul: verschraubt und wechselbar
• Gesamtanschlussleistungen: 7,9W / 11,1W / 16,2W / 23,0W / 26,5W / 31,0W / 35,5W
• Ø Systemeffizienz: 155lm/W (max. 183lm/W)¹
• Lichtfarben: 2700K / 3000K / 3100K / 3200K / 3500K / 4000K / 5000K
• Sonderlichtfarben: Backwaren / Obst & Gemüse / Fisch / Fleisch / Textilien / Drogerien
• Abstrahlwinkel: 60° wide-flood
• Farbwiedergaben: CRI>85 / CRI>95
• Farbkonsistenz: 2-fach MacAdam ab 50.000h 3-fach MacAdam
• Versorgungsspannung: 230V/50Hz
• Lebensdauer: > 50.000h L90 / F10
• Reflektor: Flood-Faltreflektor
• Kühlkörper: Alu (Tc 58°) Passivkühlung
• Gehäuse: Alu Druckguss
SICHERHEIT
• Sicherheitsnorm: CE, F
• Schutzklasse: II
• Schutzart: IP20
• Garantie: 5 Jahre (Verlängerung auf 8 Jahre möglich)
1 Mit aktuell bis zu 211lm/W Systemeffizienz stehen unsere LED-COB Leuchten an der Spitze der Energieeffizienz am Markt.
Diese Werte erreichen wir durch beste LED-Platinen, verlustarme Vorschaltgeräte, ein hocheffizientes Thermomanagement
und eigens entwickelte Hochleistungsreflektoren, deren Wirkungsgrade nahe am physikalischen Maximum liegen.
Die Systemeffizienz gibt die Lichtausbeute an, die die Leuchte abzüglich aller mindernden Faktoren (Vorschaltgerät, Verlustleistung der Lichtquelle und den Streuverlust durch den Reflektor) erzielt.
Lichtstrom und Systemeffizienz ist abhängig von der gewählten Wattage, der Lichtfarbe und der gewünschten Farbwiedergabe.
Eine detailliert Auskunft über • Lichtstrom und • Systemeffizienz ist dem Datenblatt mit seiner Auflistung der Konstellationsmöglichkeiten zu entnehmen.
MAßE EINBAULEUCHTE – WANDFLUTER-G2 LED-COB
• | Einbaumaß | 130mm x 220mm |
• | Einbauhöhe | 130mm |
• | Leuchtenmaß | 150mm x 240mm |
• | Leuchtenhöhe | 94mm |
• | Gewicht | 1,5kg |
• | Schwenkbarkeit | 60° |
LICHTWERTE STANDARDLICHTFARBEN – WANDFLUTER-G2 LED-COB
Leistung (Gesamtanschluss) |
Lichtfarbe | Korrelierte Farbtemperatur |
Farbwiedergabe | Lichtstrom (System) |
Lichtausbeute (System) |
7,9W – 250mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 1247lm | 158lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 1315lm | 166lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 1300lm | 165lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 1295lm | 164lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 1306lm | 165lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 1352lm | 171lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 1361lm | 172lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 1447lm | 183lm/W | |
11,1W – 350mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 1719lm | 155lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 1812lm | 163lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 1791lm | 161lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 1785lm | 161lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 1799lm | 162lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 1863lm | 168lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 1875lm | 169lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 1992lm | 179lm/W | |
16,2W – 500mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 2411lm | 149lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 2542lm | 157lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 2513lm | 155lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 2504lm | 155lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 2525lm | 156lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 2615lm | 161lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 2632lm | 162lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 2797lm | 173lm/W | |
19,6W – 600mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 2864lm | 146lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 3019lm | 154lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 2984lm | 152lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 2974lm | 152lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 2998lm | 153lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 3104lm | 158lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 3125lm | 159lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 3320lm | 169lm/W | |
23,0W – 700mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 3307lm | 144lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 3487lm | 152lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 3447lm | 150lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 3435lm | 149lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 3463lm | 151lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 3585lm | 156lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 3609lm | 157lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 3835lm | 167lm/W | |
26,5W – 800mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 3743lm | 141lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 3947lm | 149lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 3901lm | 147lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 3887lm | 147lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 3919lm | 148lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 4058lm | 153lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 4084lm | 154lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 4340lm | 164lm/W | |
31,0W – 925mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 4276lm | 138lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 4508lm | 145lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 4456lm | 144lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 4440lm | 143lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 4476lm | 144lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 4635lm | 150lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 4666lm | 151lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 4958lm | 160lm/W | |
35,5W – 1050mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 4795lm | 135lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 5055lm | 142lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 4996lm | 141lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 4979lm | 140lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 5020lm | 141lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 5198lm | 146lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 5232lm | 147lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 5560lm | 157lm/W | |
* Farbgenauigkeit: 2-fach MacAdam; 3-fach MacAdam Farbverschiebung nach 50.000 Std. | |||||
** DALI-Dimmung, sowie höhere Leistungen, auf Anfrage möglich. |
LICHTWERTE SONDERLICHTFARBEN – WANDFLUTER-G2 LED-COB
Leistung (Gesamtanschluss) |
Lichtfarbe | Korrelierte Farbtemperatur |
Farbwiedergabe | Lichtstrom (System) |
Lichtausbeute (System) |
7,9W – 250mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 1072lm | 136lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 1105lm | 140lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 1116lm | 141lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 1123lm | 142lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 1139lm | 144lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 1170lm | 148lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 871lm | 110lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 637lm | 81lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 685lm | 87lm/W | |
11,1W – 350mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 1477lm | 133lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 1522lm | 137lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 1538lm | 139lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 1547lm | 139lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 1569lm | 141lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 1611lm | 145lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 1215lm | 109lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 878lm | 79lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 944lm | 85lm/W | |
16,2W – 500mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 2073lm | 128lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 2136lm | 132lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 2157lm | 133lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 2170lm | 134lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 2202lm | 136lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 2261lm | 140lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 1737lm | 107lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 1232lm | 76lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 1325lm | 82lm/W | |
19,6W – 600mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 2461lm | 126lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 2537lm | 129lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 2562lm | 131lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 2577lm | 131lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 2615lm | 133lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 2685lm | 137lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 2063lm | 105lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 1463lm | 75lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 1573lm | 80lm/W | |
23,0W – 700mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 2843lm | 124lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 2930lm | 127lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 2959lm | 129lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 2976lm | 129lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 3021lm | 131lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 3101lm | 135lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 2380lm | 103lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 1690lm | 73lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 1817lm | 79lm/W | |
26,5W – 800mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 3217lm | 121lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 3316lm | 125lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 3349lm | 126lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 3368lm | 127lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 3418lm | 129lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 3510lm | 132lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 2696lm | 102lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 1912lm | 72lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 2057lm | 78lm/W | |
31,0W – 925mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 3675lm | 119lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 3788lm | 122lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 3825lm | 123lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 3848lm | 124lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 3905lm | 126lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 4009lm | 129lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 3063lm | 99lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 2184lm | 70lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 2349lm | 76lm/W | |
35,5W – 1050mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 4122lm | 116lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 4248lm | 120lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 4290lm | 121lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 4315lm | 122lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 4379lm | 123lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 4496lm | 127lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 3434lm | 97lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 2449lm | 69lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>82 | 2634lm | 74lm/W | |
* Farbgenauigkeit: 2-fach MacAdam; 3-fach MacAdam Farbverschiebung nach 50.000 Std. | |||||
** DALI-Dimmung, sowie höhere Leistungen, auf Anfrage möglich. |
IHRE ANFRAGE
Sie interessieren sich für unsere Produkte,
haben Fragen, oder benötigen weitere Unterstützung?
– Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie und beantwortet alle Ihr Fragen.
Unser Expertenteam berät und unterstützt Sie und findet gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung.