
DECKENANBAUSTRAHLER
MINI-TUBE LED-COB
22009D | 22018D | 22030D | 22035D | 22040D
Die MINI-TUBE Leuchtenfamilie ist für verschiedene Montagearten konzipiert. Die Strahler können als Stromschienenstahler für alle gängigen 3-Phasen-Stromschienen, ebenso wie als Deckenanbaustrahler, Wandanbaustrahler und als Einhängestrahler fungieren und sind jederzeit umrüstbar. Mit seiner kleinen Bauform und hochoptimierten Lichttechnik ist der MINI-TUBE LED-COB ein ideales Lichtwerkzeug für höchste Ansprüche und wird hauptsächlich zur Akzentbeleuchtung verwendet.
Der MINI-TUBE DECKENANBAUSTRAHLER ist ein kleiner moderner Aufbaustrahler zur Deckenmonatage. Sein Design ist optisch minimalistisch gehalten. Er erbringt trotz seiner kleineren Bauform die selbe Lichtleistung wie sein großer Bruder MIDI-TUBE und ist als Aufbaustrahler für die flexible Lichtgestaltung entwickelt worden. Er fügt sich dezent in das Deckenbild ein und ist vor allem beliebt bei Räumen mit niedrigen Deckenhöhen oder dort, wo keine abgehängte Decke möglich ist.
Alle MINI-TUBES werden mit dem passenden Zubehör (3~ Universal-Adapter, Wand- / Deckenrosette, oder Haken für Rasterdecke) und integriertem EVG geliefert.
Die Standardgehäusefarben sind Schwarz (RAL 9005), Aluminium-Silber (RAL 9006) und Weiß (RAL 9016). Sonderfarben sind ebenfalls realisierbar.
Schwarz
Alu-Silber
Weiß
TECHNISCHE DATEN – DECKENANBAUSTRAHLER MINI-TUBE LED-COB
• LED-COB Platine: Zhaga konform
• LED-COB Modul: verschraubt und wechselbar
• Gesamtanschlussleistungen: 8,7W / 12,3W / 17,9W / 25,5W / 29,4W / 34,3W / 39,4W
• Ø Systemeffizienz: 157lm/W (max. 198lm/W)¹
• Lichtfarben: 2700K / 3000K / 3100K / 3200K / 3500K / 4000K / 5000K
• Sonderlichtfarben: Backwaren / Obst & Gemüse / Fisch / Fleisch / Textilien / Drogerien
• Abstrahlwinkel: 14° / 32° / 48° / 60°
• Farbwiedergaben: CRI>85 / CRI>95
• Farbkonsistenz: 2-fach MacAdam ab 50.000h 3-fach MacAdam
• Versorgungsspannung: 230V/50Hz
• Lebensdauer: > 50.000h L90 / F10
• Reflektorart: Gefaltet und blendfrei
• Reflektormaterial: 99,99% Reinstaluminium
• Reflektor-Wirkungsgrad: 97,8%
• Kühlkörper: Alu (Tc 58°) Passivkühlung
• Gehäuse: Alu Druckguss
SICHERHEIT
• Sicherheitsnorm: CE, F
• Schutzklasse: II
• Schutzart: IP20
• Garantie: 5 Jahre (Verlängerung auf 8 Jahre möglich)
1 Mit aktuell bis zu 198lm/W Systemeffizienz stehen unsere LED-COB Leuchten an der Spitze der Energieeffizienz am Markt.
Diese Werte erreichen wir durch beste LED-Platinen, verlustarme Vorschaltgeräte, ein hocheffizientes Thermomanagement
und eigens entwickelte Hochleistungsreflektoren, deren Wirkungsgrade nahe am physikalischen Maximum liegen.
Die Systemeffizienz gibt die Lichtausbeute an, die die Leuchte abzüglich aller mindernden Faktoren (Vorschaltgerät, Verlustleistung der Lichtquelle und den Streuverlust durch den Reflektor) erzielt.
Lichtstrom und Systemeffizienz ist abhängig von der gewählten Wattage, der Lichtfarbe und der gewünschten Farbwiedergabe.
Eine detailliert Auskunft über • Lichtstrom und • Systemeffizienz ist dem Datenblatt mit seiner Auflistung der Konstellationsmöglichkeiten zu entnehmen.
MAßE – DECKENANBAUSTRAHLER MINI-TUBE LED-COB
• | Leuchtendurchmesser: | 100mm |
• | Leuchtenhöhe: | 123mm |
• | Gesamtbreite: | 160mm |
• | Gesamthöhe: | 183mm |
• | Gewicht: | 1,2kg |
• | Schwenkbarkeit: | 270° |
• | Drehbarkeit: | 355° |
LICHTWERTE – STANDARDLICHTFARBEN MINI-TUBE LED-COB
Leistung (Gesamtanschluss) |
Farbe | Korrelierte Farbtemperatur |
Farbwiedergabe | Lichtstrom (System) |
Lichtausbeute (System) |
8,7W – 250mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 1387lm | 160lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 1492lm | 172lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 1454lm | 167lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 1463lm | 168lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 1515lm | 174lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 1544lm | 178lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 1558lm | 179lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 1725lm | 198lm/W | |
12,3W – 350mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 1914lm | 155lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 2057lm | 167lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 2005lm | 163lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 2014lm | 163lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 2085lm | 169lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 2128lm | 173lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 2147lm | 174lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 2372lm | 193lm/W | |
17,9W – 500mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 2670lm | 149lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 2869lm | 160lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 2793lm | 156lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 2812lm | 157lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 2912lm | 162lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 2969lm | 166lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 2997lm | 167lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 3312lm | 185lm/W | |
21,7W – 600mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 3126lm | 144lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 3363lm | 155lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 3273lm | 151lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 3292lm | 152lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 3406lm | 157lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 3477lm | 160lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 3510lm | 162lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 3881lm | 179lm/W | |
25,5W – 700mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 3596lm | 141lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 3867lm | 152lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 3767lm | 148lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 3786lm | 148lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 3919lm | 154lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 4000lm | 157lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 4038lm | 158lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 4464lm | 175lm/W | |
29,4W – 800mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 4052lm | 138lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 4361lm | 148lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 4247lm | 145lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 4266lm | 145lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 4422lm | 151lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 4513lm | 154lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 4551lm | 155lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 5032lm | 171lm/W | |
34,3W – 925mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 4612lm | 134lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 4959lm | 144lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 4831lm | 141lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 4855lm | 141lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 5030lm | 147lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 5135lm | 150lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 5178lm | 151lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 5728lm | 167lm/W | |
39,4W – 1050mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>82 | 5159lm | 131lm/W |
warmweiß | 3000K | CRI>85 | 5543lm | 141lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>85 | 5401lm | 137lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>85 | 5429lm | 138lm/W | |
brillantweiß | 3500K | CRI>85 | 5624lm | 143lm/W | |
neutralweiß | 4000K | CRI>85 | 5738lm | 146lm/W | |
kaltweiß | 5000K | CRI>85 | 5790lm | 147lm/W | |
kaltweiß max. Effizienz | 5000K | CRI>70 | 6399lm | 163lm/W | |
* Farbgenauigkeit: 2-fach MacAdam; 3-fach MacAdam Farbverschiebung nach 50.000 Std. | |||||
** DALI-Dimmung, sowie höhere Leistungen, auf Anfrage möglich. |
LICHTWERTE – SONDERLICHTFARBEN MINI-TUBE LED-COB
Leistung (Gesamtanschluss) |
Farbe | Korrelierte Farbtemperatur |
Farbwiedergabe | Lichtstrom (System) |
Lichtausbeute (System) |
8,7W – 250mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 1154lm | 133lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 1202lm | 138lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 1230lm | 142lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 1240lm | 143lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 1287lm | 148lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 1330lm | 153lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 974lm | 112lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 675lm | 78lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>70 | 823lm | 95lm/W | |
12,3W – 350mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 1591lm | 129lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 1658lm | 135lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 1696lm | 138lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 1705lm | 138lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 1772lm | 144lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 1829lm | 148lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 1358lm | 110lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 931lm | 76lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>70 | 1137lm | 92lm/W | |
17,9W – 500mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 2218lm | 124lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 2313lm | 129lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 2366lm | 132lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 2385lm | 133lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 2470lm | 138lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 2556lm | 143lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 1942lm | 108lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 1302lm | 73lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>70 | 1583lm | 88lm/W | |
21,7W – 600mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 2627lm | 121lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 2736lm | 126lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 2798lm | 129lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 2817lm | 130lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 2921lm | 135lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 3021lm | 139lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 2306lm | 106lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 1539lm | 71lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>70 | 1872lm | 86lm/W | |
25,5W – 700mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 2988lm | 117lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 3116lm | 122lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 3187lm | 125lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 3211lm | 126lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 3330lm | 130lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 3439lm | 135lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 2660lm | 104lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 1748lm | 68lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>70 | 2132lm | 84lm/W | |
29,4W – 800mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 3373lm | 115lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 3510lm | 120lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 3596lm | 122lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 3620lm | 123lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 3753lm | 128lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 3881lm | 132lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 3013lm | 103lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 1971lm | 67lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>70 | 2406lm | 82lm/W | |
34,3W – 925mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 3833lm | 112lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 3995lm | 116lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 4090lm | 119lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 4118lm | 120lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 4270lm | 124lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 4413lm | 129lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 3424lm | 100lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 2247lm | 65lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>70 | 2739lm | 80lm/W | |
39,4W – 1050mA | sehr warmweiß | 2700K | CRI>95 | 4289lm | 109lm/W |
warmweiß | 3000K (below BBL) | CRI>95 | 4465lm | 113lm/W | |
perlweiß | 3100K | CRI>95 | 4574lm | 116lm/W | |
klarweiß | 3200K | CRI>95 | 4603lm | 117lm/W | |
brillantweiß | 3500K (below BBL) | CRI>95 | 4774lm | 121lm/W | |
neutralweiß | 4000K (below BBL) | CRI>95 | 4935lm | 125lm/W | |
Brot- & Backwaren | 2445K | CRI>92 | 3838lm | 97lm/W | |
meat / pink effect | 2000K | CRI>82 | 2513lm | 64lm/W | |
meat / white effect | 4000K | CRI>70 | 3063lm | 78lm/W | |
* Farbgenauigkeit: 2-fach MacAdam; 3-fach MacAdam Farbverschiebung nach 50.000 Std. | |||||
** DALI-Dimmung, sowie höhere Leistungen, auf Anfrage möglich. |
IHRE ANFRAGE
Sie interessieren sich für unsere Produkte,
haben Fragen, oder benötigen weitere Unterstützung?
– Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie und beantwortet alle Ihr Fragen.
Unser Expertenteam berät und unterstützt Sie und findet gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung.